タイムレポートファミリー
アプリケーション機能
| 機能分類 | 機能名称 | タイムレポートシリーズ | タイムレポート for 会計ソフトシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合管理 (*1) | イージー (*2) | 弥生会計 (*3) | PCA会計 (*4) | 勘定奉行 (*5) | 建設奉行 (*6) | ||
| 作業時間入力方法 | Desktop | o | x | o | o | o | o |
| Web | o | x | o | o | o | o | |
| Excel (*7) | o | o | o | o | o | o | |
| 人件費計算 | 実際単価 | o | o | o | o | o | o |
| 標準単価 | o | o | x | x | o | o | |
| 経費計算 | 実際額 | o | o | o | o | o | o |
| 標準額 | o | o | x | x | o | o | |
| 間接費配賦 | 人件費基準・総原価基準 | o | x | x | x | o | o |
| 工数管理 | プロジェクト別工数一覧 | o | x | o | o | o | o |
| 進捗管理 | プロジェクト別進捗管理 | o | x | x | x | o | o |
| 個人評価 | 稼働率等 | o | x | x | x | o | o |
| J-SOX | 操作ログ記録 | o | x | o | o | o | o |
| 会計ソフト連携 | エクスポート (*8) | o | x | o | o | o | o |
| 部門とプロジェクトの併用 | x | x | x | x | o | o | |
オンライン帳票
| 帳票名 | 計算方法 | タイムレポートシリーズ | タイムレポート for 会計ソフトシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費計算 | 経費計算 | 総合管理 (*1) | イージー (*2) | 弥生会計 (*3) | PCA会計 (*4) | 勘定奉行 (*5) | 建設奉行 (*6) | |
| 社員別タイムレポート | o | o (*9) | o | o | o | o | ||
| プロジェクト別タイムレポート | o | o (*9) | x | x | o | o | ||
| プロジェクト別時間集計表 | o | o (*9) | o | o | o | o | ||
| プロジェクト別時間累計表 | o | x | o | o | o | o | ||
| 1人別人件費配賦表 | 実際 | o | x | o | o | o | o | |
| 業務区分別配賦表 | 実際 | o | x | o | o | o | o | |
| 人件費配賦表 | 実際 | o | x | o | o | o | o | |
| プロジェクト別損益台帳 | 実際 | 標準/実際 | o | x | o | o | o | o |
| プロジェクト別損益台帳一覧 | 実際 | 標準/実際 | o | x | o | o | o | o |
| 原価一覧 | 実際 | 標準/実際 | o | o (*9) | x | x | o | o |
| 間接費配賦表 | 実際 | 標準/実際 | o | x | x | x | o | o |
| プロジェクト別作業進捗状況表(原価比例方式) | 実際 | 標準/実際 | o | x | x | x | o | o |
| プロジェクト別作業時間予実対比表(作業時間対応方式) | o | x | x | x | o | o | ||
| 稼働率表 | o | x | x | x | o | o | ||
| 社員別作業時間予実対比表 | o | x | x | x | o | o | ||
| 作業時間承認 | o | x | o | o | o | o | ||
*1 … タイムレポート総合管理システム
*2 … タイムレポート・イージー
*3 … タイムレポート総合管理システム for 弥生会計
*4 … タイムレポート総合管理システム for PCA会計
*5 … タイムレポート総合管理システム for 勘定奉行個別原価管理編
*6 … タイムレポート総合管理システム for 建設奉行
*7 … Excel ブック形式の一括インポート
*8 … エクスポートは CSV 形式のファイル出力
*9 … タイムレポート・イージーは Excel ブック形式での出力(他アプリケーションの同名のオンライン帳票と同等の内容を含む)
コンバーターファミリー
アプリケーション機能
| 機能分類 | 機能名称 | コンバーターシリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 勘定奉行 (*10) | 建設奉行 (*11) | 建設大臣 (*12) | ||
| 作業時間入力方法 | Desktop | o | o | o |
| Web | x | x | x | |
| Excel (*13) | o | o | o | |
| 人件費計算 | 実際単価 | x | x | x |
| 標準単価 | o | o | o | |
| 経費計算 | 実際額 | o | o | o |
| 標準額 | o | o | o | |
| 間接費配賦 | 人件費基準・総原価基準 | x | x | x |
| 工数管理 | プロジェクト別工数一覧 | x | x | x |
| 進捗管理 | プロジェクト別進捗管理 | x | x | x |
| 個人評価 | 稼働率等 | o | x | x |
| 会計ソフト連携 | エクスポート (*14) | o | o | o |
| 部門とプロジェクトの併用 | o | o | o | |
*10 … コンバーター for 勘定奉行個別原価管理編
*11 … コンバーター for 建設奉行
*12 … コンバーター for 建設大臣
*13 … Excel ブック形式の一括インポート
*14 … エクスポートは CSV 形式のファイル出力
